您當前的位置 :首頁 > 新聞 > 國內國際
投稿

逢山開路 遇水架橋|更豐盛的中國飯碗

2024-07-13 15:09:44 來源:央視新聞 作者: 點擊圖片瀏覽下一頁

 dTl福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

 dTl福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

dTl福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

2023年春節前夕,習近平總書記與北京新發地農產品批發市場的留守商戶和采購年貨的群眾視頻連線 dTl福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

新發地商戶王惠東回憶,習近平總書記在講話中特別強調民生商品的產銷保供,“當時總書記提到糧、油、肉、蛋、奶、果蔬,后邊專門還加了一個‘菌’字,總書記對產品的豐富性非常重視”。 dTl福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

三十多年前,剛到福建寧德工作的習近平,創造性地提出“大食物觀”。他在1992年出版的《擺脫貧困》一書中寫道:“過去講的糧食只是狹隘地理解為就是水稻、小麥、玉米等禾本科作物?,F在講的糧食即食物,大糧食觀念替代了以糧為綱的舊觀念。” dTl福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

2013年,黨的十八屆三中全會通過《中共中央關于全面深化改革若干重大問題的決定》,其中提出:聚焦解放和發展農業生產力,探索農業現代化發展的新路徑。 dTl福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

2015年,中央農村工作會議明確提出要“樹立大農業、大食物觀念”。 dTl福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

在2017年中央農村工作會議上,習近平總書記闡述了新時代大食物觀的內涵,總書記說:“現在講糧食安全,實際上是食物安全。老百姓的食物需求更加多樣化了,這就要求我們轉變觀念,樹立大農業觀、大食物觀,向耕地草原森林海洋、向植物動物微生物要熱量、要蛋白,全方位多途徑開發食物資源。” dTl福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

統計數據顯示,截至2022年6月,我國食物總消費量從1978年的每人每年515公斤,增長到每人每年超過1400公斤。城鄉居民人均原糧消費,由1978年每人每年近248公斤,下降到130公斤。 dTl福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

減少主食攝入、增加副食攝入,注重食物種類多樣性和營養搭配?,F在,蛋奶果蔬菌等這些一直被我們稱作“副食”的食物,也逐漸成了老百姓餐桌上的“主角”。 dTl福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

中國式現代化,民生為大。在推進中國式現代化的新征程上,堅持大農業觀、大食物觀,是守護人民群眾舌尖上的安全和幸福,滿足人民群眾日益增長的美好生活需要的應有之義,是中國式農業農村現代化“看準了”的必由之路。 dTl福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

dTl福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

 dTl福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

 dTl福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

文章來源:央視新聞 責任編輯:葉鑫
版權聲明:
?凡注明來源為“福鼎新聞網”的所有文字、圖片、音視頻、美術設計和程序等作品,版權均屬福鼎新聞網所有。未經本網書面授權,不得進行一切形式的下載、轉載或建立鏡像。
?凡注明為其它來源的信息,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
不良信息舉報中心 新聞熱線:0593-7856234 技術服務:0593-7998976 網上投稿
關于本站 | 廣告服務 | 免責申明 | 招聘信息 | 聯系我們
福鼎新聞網 版權所有 Copyright(C)2008-2020
欧美成A人片在线观看精品久,亚洲视频在线观看一区,久久久免费视频精品视频,国产理论午夜无码在线观看